是否进口:否 | 型号:4010 | 品牌:江牌 |
主要用途:橡胶软化 | 产品名称:烷基橡胶油 | 是否危险化学品:否 |
产品规格:各种 |
产品名称:KN4010 优质环烷基橡胶油
项 目 | 质量指标 | 实际结果 |
外观 | 清澈透明、无沉淀物和悬浮物 | 清澈透明、无沉淀物和悬浮物 |
赛氏颜色,号 | ≮+24 | +26 |
运动粘度(40℃), mm2/s | 报告 | 169.1 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 9.0 -〈11.0 | 10.52 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 905.6 |
闪点(开口),℃ | ≮210 | 214 |
倾点,℃ | ≯-15 | -24 |
苯胺点,℃ | 报告 | 98.9 |
折光率,20℃ | 报告 | 1.4926 |
粘重常数(VGC) | 报告 | 0.8415 |
紫外吸收(260nm) | ≯0.20 | 0.081 |
平均分子量 | 报告 | 385 |
蒸发损失(107℃,22h),%(质量分数) | ≯0.8 | <0.7 |
DMSO抽提物含量,%(质量分数) | ≯3 | <1.5 |
水分,mg/kg | ≯300 | 41 |
碳型分析,%(质量分数) | ||
CA | ≯2 | 0.0 |
CN | ≮40 | 51 |
CP | 报告 | 49 |
白土-硅胶分析数据,%(质量分数) | ||
极性物质 | ≯0.30 | 0.12 |
总芳烃 | 报告 | 4.81 |
饱和烃 | 报告 | 95.07 |
价格随市场实情波动,请电话联系详谈:周经理 13961208961
公司网址:http://www.czkr-oil.com/
http://www.changrun-oil.com/